学校代码 | 学校名称 | 最低分(语文.数学.外语) |
498 | 潍坊环境工程职业学院 | 206(33.11.23) |
499 | 青岛航空科技职业学院 | 171(43.9.9) |
500 | 山东化工职业学院 | 150 |
506 | 潍坊工程职业学院 | 170(41.6.15) |
513 | 山东铝业职业学院 | 150 |
516 | 山东工业职业学院 | 197(42.17.15) |
519 | 山东药品食品职业学院 | 365(65.51.49) |
521 | 山东交通职业学院(寒亭校区) | 188(23.6.16) |
523 | 济南职业学院 | 207(51.11.21) |
536 | 青岛恒星科技学院 | 150 |
537 | 济宁职业技术学院 | 288(62.18.29) |
537B4 | 济宁职业技术学院/空乘 | 220(45.17.17) |
539 | 山东文化产业职业学院 | 150 |
545 | 山东力明科技职业学院 | 150 |
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 150 |
564 | 山东工程职业技术大学 | 150 |
567 | 枣庄科技职业学院 | 178(43.9.16) |
568 | 山东理工职业学院(鱼台校区) | 150 |
569 | 潍坊工商职业学院 | 150 |
576 | 济南护理职业学院 | 320(69.25.38) |
585 | 山东海事职业学院 | 150 |
596 | 山东艺术设计职业学院 | 150 |
599 | 山东交通职业学院(泰山校区) | 229(55.6.19) |
606 | 临沂市高级财经学校 | 166(36.19.16) |
609 | 济南信息工程学校 | 270(48.53.15) |
610 | 聊城高级工程职业学校 | 206(47.10.24) |
611 | 济南电子机械工程学校 | 191(47.6.14) |
619 | 威海市卫生学校 | 248(56.22.19) |
626 | 济宁市高级职业学校 | 195(18.16.19) |
629 | 曲阜中医药学校 | 314(60.30.52) |
631 | 山东煤炭卫生学校 | 234(57.15.25) |
639 | 枣庄市第二卫生学校 | 241(55.15.16) |
643 | 山东省轻工工程学校 | 238(43.25.14) |
649 | 山东省菏泽卫生学校 | 232(54.12.16) |
653 | 山东冶金中等专业学校 | 177(40.6.15) |
654 | 烟台城乡建设学校 | 150 |
657 | 潍坊市工业学校 | 150 |
659 | 山东省潍坊商业学校 | 183(44.12.12) |
665 | 枣庄经济学校 | 150 |
669 | 山东省济宁卫生学校 | 261(66.17.18) |
679 | 山东华德职业中等专业学校 | 150 |
690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 150 |
706 | 临沂电力学校 | 150 |
714 | 日照市工程技术学校 | 150 |
733 | 济南铁路学校 | 172(33.18.17) |
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 205(43.15.18) |
759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 150 |
761 | 济南科技学校 | 210(50.10.14) |
764 | 青岛市供销职业中等专业学校 | 150 |
765 | 青岛烹饪职业学校 | 175(41.7.12) |
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 150 |
771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 206(47.14.20) |
773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 316(61.54.20) |
784 | 日照航海技术学校 | 182(46.8.16) |
788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 150 |
790 | 青岛海运职业学校 | 150 |
796 | 东营市东营区职业中等专业学校 | 150 |
850 | 邹城高级职业技术学校 | 150 |
851B4 | 嘉祥县职业中等专业学校/机电 | 267(55.21.22) |
851B5 | 嘉祥县职业中等专业学校/服装 | 232(59.12.21) |
851B6 | 嘉祥县职业中等专业学校/会计 | 262(59.22.40) |
851B7 | 嘉祥县职业中等专业学校/建筑 | 245(47.16.25) |
851B8 | 嘉祥县职业中等专业学校/计算机 | 267(52.41.20) |
851B9 | 嘉祥县职业中等专业学校/电子 | 254(56.13.23) |
893 | 济南人民职业中等专业学校 | 150 |
895 | 滕州科圣中等职业学校 | 150 |
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 150 |
905 | 济宁第一职业中等专业学校 | 172(37.12.11) |
906 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 167(34.7.15) |
908 | 金乡县职业中等专业学校 | 150 |
909 | 梁山县职业中等专业学校 | 223(43.19.18) |
910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 150 |
911 | 济宁科技职业中等专业学校 | 150 |
912 | 泗水县职业中等专业学校 | 150 |
913 | 汶上县职业中等专业学校 | 150 |
918 | 莱芜航空中等专业学校 | 150 |
920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 150 |
923 | 青岛海滨职业学校 | 150 |
924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 150 |
925 | 临沂育杰职业中等专业学校 | 150 |
962 | 滕州市第一成人中等专业学校 | 150 |
968 | 潍坊华洋水运学校 | 150 |
970 | 鱼台县职业中等专业学校 | 165(35.9.13) |
说明:1、已被高职高师录取的考生不参加首次高职投档录取及后面的高职志愿填报和投档录取;
2、考生可以登录济宁市高中段招生平台查阅自己的投档录取情况
3、未被高职高师投档录取过的考生可以参加7月23日的征集志愿填报。