附件1
2024年高校、地方专项计划招生实施区域
济南市 商河县、莱芜区(原莱城区)
淄博市 沂源县
枣庄市 山亭区
烟台市 莱阳市、栖霞市、蓬莱区长岛综合试验区
潍坊市 安丘市、临朐县
济宁市 泗水县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、
梁山县
泰安市 宁阳县、东平县、岱岳区、新泰市
聊城市 东昌府区、茌平区、临清市、阳谷县、莘县、
东阿县、 冠县、高唐县
日照市 莒县、五莲县
德州市 德城区、陵城区、平原县、夏津县、武城县、乐陵市、临邑县、宁津县、庆云县、齐河县、禹城市
临沂市 兰山区、罗庄区、河东区、郯城县、兰陵县、
莒南县、沂水县、蒙阴县、平邑县、费县、沂南县、
临沭县
滨州市 惠民县、阳信县
菏泽市 牡丹区、定陶区、曹县、成武县、单县、巨野县、
郓城县、鄄城县、东明县
附件2
2024年“地方专项计划”招生学校及计划
学校代码 | 学校名称 | 招生专业(类) | 招生计划 | 核定总数 |
10424 | 山东科技大学 | 交通运输 | 15 | 230 |
智能采矿工程 | 20 | |||
生物制药 | 15 | |||
智能制造工程 | 15 | |||
能源与动力工程 | 15 | |||
应用化学 | 15 | |||
日语 | 15 | |||
职业卫生工程 | 15 | |||
资源勘查工程 | 15 | |||
安全工程 | 15 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 15 | |||
城市地下空间工程 | 15 | |||
海洋技术 | 15 | |||
环境工程 | 15 | |||
金属材料工程 | 15 | |||
10426 | 青岛科技大学 | 无机非金属材料工程 | 10 | 180 |
微电子科学与工程 | 10 | |||
测控技术与仪器 | 10 | |||
材料成型及控制工程 | 13 | |||
应用统计学 | 10 | |||
国际经济与贸易 | 10 | |||
编辑出版学 | 10 | |||
社会工作 | 10 | |||
德语 | 10 | |||
高分子材料与工程(塑料工程方向) | 22 | |||
合成生物学 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 25 | |||
环境工程 | 10 | |||
功能材料 | 10 | |||
能源化学 | 10 | |||
10427 | 济南大学 | 物理学(师范兼非师范类) | 10 | 180 |
水利类 | 10 | |||
应用心理学(师范类) | 5 | |||
应急管理 | 5 | |||
英语(师范兼非师范类) | 5 | |||
公共管理类 | 5 | |||
特殊教育(师范类) | 5 | |||
思想政治教育(师范类) | 5 | |||
法学 | 10 | |||
材料类 | 30 | |||
化学类 | 30 | |||
自动化 | 10 | |||
机械工程 | 10 | |||
土木类 | 10 | |||
数学与应用数学(师范类) | 10 | |||
集成电路设计与集成系统 | 10 | |||
生物制药 | 10 | |||
10429 | 青岛理工大学 | 工程力学 | 15 | 180 |
交通工程 | 10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 10 | |||
安全工程 | 10 | |||
给排水科学与工程 | 15 | |||
环境工程 | 10 | |||
材料科学与工程 | 15 | |||
材料成型及控制工程 | 15 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 20 | |||
工程管理 | 15 | |||
土木工程 | 25 | |||
环保设备工程 | 10 | |||
日语 | 10 | |||
10430 | 山东建筑大学 | 机械工程 | 10 | 170 |
材料科学与工程 | 20 | |||
增材制造工程 | 15 | |||
焊接技术与工程 | 20 | |||
测绘工程 | 15 | |||
无机非金属材料工程 | 20 | |||
土木工程 | 10 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 15 | |||
给排水科学与工程 | 15 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 20 | |||
智能建造 | 10 | |||
10431 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 法学 | 5 | 250 |
酿酒工程 | 5 | |||
智能制造工程 | 5 | |||
自动化 | 5 | |||
机器人工程 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 5 | |||
药学类 | 5 | |||
轻化工程 | 25 | |||
轻工类 | 25 | |||
食品科学与工程类 | 20 | |||
环境科学与工程类 | 20 | |||
材料类 | 20 | |||
国际经济与贸易 | 20 | |||
化工与制药类 | 15 | |||
金融学 | 10 | |||
金融科技 | 10 | |||
海洋技术 | 10 | |||
日语 | 10 | |||
人工智能 | 10 | |||
化学类 | 10 | |||
行政管理 | 5 | |||
生物技术 | 5 | |||
10433 | 山东理工大学 | 农业智能装备工程 | 10 | 170 |
纺织工程 | 10 | |||
材料科学与工程 | 20 | |||
新能源材料与器件 | 10 | |||
资源勘查工程 | 15 | |||
矿物加工工程 | 15 | |||
环境工程 | 20 | |||
采矿工程 | 10 | |||
土木工程 | 20 | |||
测绘工程 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 10 | |||
食品科学与工程 | 10 | |||
材料成型及控制工程 | 10 | |||
10434 | 山东农业大学 | 植物生产类B (含植物保护、应用生物科学)(含齐鲁学堂) | 10 | 200 |
农业资源与环境 | 10 | |||
食品科学与工程 | 10 | |||
数字经济 | 10 | |||
机械类(含机械电子工程、车辆工程) | 15 | |||
动物科学 | 15 | |||
风景园林 | 5 | |||
木材科学与工程 | 5 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 5 | |||
园林 | 10 | |||
行政管理 | 10 | |||
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术) | 10 | |||
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 10 | |||
土木类 (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 10 | |||
智慧农业 | 10 | |||
植物生产类C (含园艺、设施农业科学与工程、茶学)(含齐鲁学堂) | 15 | |||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 10 | |||
商务英语 | 10 | |||
生物科学类 (含生物技术、生物科学)(含齐鲁学堂) | 10 | |||
食品质量与安全 | 10 | |||
10435 | 青岛农业大学 | 水生动物医学 | 20 | 180 |
建筑环境与能源应用工程 | 5 | |||
马业科学 | 15 | |||
设施农业科学与工程 | 10 | |||
水产养殖学 | 20 | |||
草业科学(含创新实验班) | 20 | |||
农业资源与环境(含创新实验班) | 10 | |||
土木工程 | 10 | |||
草坪科学与工程 | 20 | |||
土地科学与技术 | 10 | |||
朝鲜语 | 10 | |||
水族科学与技术 | 20 | |||
林学 | 5 | |||
粮食工程 | 5 | |||
10439 | 山东第一医科大学 (山东省医学科学院) | 英语 | 55 | 270 |
医疗保险 | 55 | |||
生物制药 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 10 | |||
护理学 | 30 | |||
公共事业管理 | 55 | |||
运动康复 | 10 | |||
制药工程 | 25 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 药学 | 5 | 160 |
生物医学工程 | 10 | |||
信息管理与信息系统 | 10 | |||
健康服务与管理 | 5 | |||
临床医学 | 5 | |||
眼视光医学 | 5 | |||
应用心理学 | 5 | |||
制药工程 | 10 | |||
公共事业管理 | 5 | |||
市场营销 | 5 | |||
护理学 | 15 | |||
中药资源与开发 | 10 | |||
中医学 | 10 | |||
中医养生学 | 10 | |||
中西医临床医学 | 15 | |||
针灸推拿学 | 10 | |||
康复治疗学 | 10 | |||
运动康复 | 5 | |||
中草药栽培与鉴定 | 10 | |||
10445 | 山东师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 200 |
教育技术学 | 5 | |||
思想政治教育 | 5 | |||
日语 | 5 | |||
金融学类 | 15 | |||
英语 | 10 | |||
法学 | 5 | |||
戏剧影视文学 | 5 | |||
广播电视编导 | 10 | |||
中国语言文学类 | 5 | |||
汉语国际教育 | 5 | |||
新闻传播学类 | 5 | |||
历史学 | 5 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | |||
物理学 | 5 | |||
电子信息类 | 5 | |||
化学 | 5 | |||
化学工程与工艺 | 5 | |||
生物科学类 | 10 | |||
食品科学与工程 | 5 | |||
环境科学 | 5 | |||
地理科学类 | 15 | |||
心理学类 | 10 | |||
通信工程 | 5 | |||
人工智能 | 5 | |||
计算机类 | 5 | |||
工商管理类 | 10 | |||
哲学 | 5 | |||
公共管理类 | 15 | |||
10446 | 曲阜师范大学 | 俄语 | 10 | 180 |
计算机科学与技术(师范) | 5 | |||
教育技术学(师范) | 10 | |||
旅游管理 | 10 | |||
土地资源管理 | 10 | |||
政治学与行政学 | 5 | |||
自动化 | 5 | |||
物流管理 | 10 | |||
金融工程 | 10 | |||
国际经济与贸易 | 10 | |||
日语(师范) | 10 | |||
英语 | 10 | |||
翻译 | 5 | |||
网络工程 | 5 | |||
新能源材料与器件 | 10 | |||
心理学(师范) | 10 | |||
教育学(师范) | 5 | |||
汉语言文学(师范) | 5 | |||
通信工程 | 5 | |||
生物工程 | 10 | |||
生态学 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 10 | |||
10447 | 聊城大学 | 生物工程 | 10 | 180 |
园林 | 15 | |||
动物医学 | 5 | |||
智慧牧业科学与工程 | 10 | |||
智慧农业 | 10 | |||
食品科学与工程 | 10 | |||
环境科学 | 15 | |||
土木工程 | 20 | |||
新能源材料与器件 | 15 | |||
高分子材料与工程 | 15 | |||
金属材料工程 | 20 | |||
材料科学与工程 | 15 | |||
车辆工程 | 15 | |||
机械电子工程 | 5 | |||
10456 | 山东财经大学 | 投资学 | 10 | 200 |
经济学类(经济学,资源与环境经济学) | 5 | |||
金融数学 | 5 | |||
公共管理类(行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 20 | |||
文化产业管理 | 10 | |||
外国语言文学类(英语,商务英语,法语,日语) | 20 | |||
新闻学 | 5 | |||
保险学 | 20 | |||
经济统计学 | 5 | |||
数字媒体技术 | 10 | |||
人工智能 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 10 | |||
工程管理 | 10 | |||
大数据管理与应用 | 10 | |||
信息管理与信息系统 | 10 | |||
物流管理 | 10 | |||
工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 20 | |||
统计学 | 10 | |||
11065 | 青岛大学 | 能源与动力工程 | 10 | 220 |
旅游管理 | 10 | |||
信息安全 | 5 | |||
材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程) | 20 | |||
纺织工程 | 20 | |||
服装设计与工程 | 10 | |||
环境科学与工程 | 15 | |||
行政管理 | 10 | |||
国际政治 | 5 | |||
信息管理与信息系统 | 5 | |||
护理学 | 15 | |||
化学工程与工艺 | 15 | |||
国际经济与贸易 | 10 | |||
机械工程 | 15 | |||
测控技术与仪器 | 10 | |||
标准化工程 | 5 | |||
光电信息科学与工程 | 5 | |||
应用物理学 | 10 | |||
应用统计学 | 5 | |||
轻化工程 | 20 |
附件3
山东省2024年高校、地方专项计划考生
资格审核表
照片 (1寸免冠彩色) | 姓 名 | 考 生 号 | ||||||||||
性 别 | 出生 日期 | 身份证号 | ||||||||||
考生类别 | 毕业 类别 | 联系电话 | ||||||||||
毕业学校 | 班级 | |||||||||||
户籍 所在地 | 是否连续 三年户籍 | |||||||||||
家庭 居住地 | ||||||||||||
自何年何月 | 至何年 何月 | 在何地何单位学习或工作 | 任何 职务 | 证明人 | ||||||||
父亲或母亲或 监护人姓名 | 身份证号 | 工 作 单 位 | 联系电话 | |||||||||
户籍所在地 | ||||||||||||
本人承诺以上所填写的内容真实、准确,所提供的材料真实有效,如果弄虚作假或填写错误,产生的一切后果由本人承担。
考生签名: 年 月 日 | ||||||||||||
中学审核意见
学校负责人签字:
单位盖章 年 月 日 | 县(市、区)承办部门审核意见
承办人签字:
单位盖章 年 月 日 | 县(市、区)教育(教体)局审核意见
审核负责人签字:
单位盖章 年 月 日 | 市承办部门复核意见
复核负责人签字:
单位盖章 年 月 日 | |||||||||
注:本表电子录入并打印,手工修改无效。 |
附件4
市高校、地方专项计划考生资格审核、
复核负责人和承办人员名单
填报时间: 年 月 日 填报单位:(盖章)
序号 | 姓名 | 负责区域 | 单位 (承办部门) | 职务 | 办公电话 | 手机 | 备注 |
1 | **市 | 负责人 | |||||
2 | **市 | 承办人员 | |||||
3 | **县 | 负责人 | |||||
4 | **县 | 承办人员 | |||||
…… |
<< | < | 1 | 2 |