学校代码 | 学校名称 | 最低分(语数外) |
498 | 潍坊环境工程职业学院 | 216(48.33.16) |
499 | 青岛航空科技职业学院 | 251(68.29.45) |
500 | 山东化工职业学院 | 150 |
513 | 山东铝业职业学院 | 177(44.15.9) |
519 | 山东药品食品职业学院 | 330(61.57.37) |
523 | 济南职业学院 | 249(59.36.20) |
527 | 德州科技职业学院 | 150 |
536 | 青岛恒星科技学院 | 150 |
539 | 山东文化产业职业学院 | 150 |
545 | 山东力明科技职业学院 | 150 |
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 150 |
567B5 | 枣庄科技职业学院-B5 | 214(56.26.23) |
567B7 | 枣庄科技职业学院-B7 | 150 |
569 | 潍坊工商职业学院 | 150 |
576 | 济南护理职业学院 | 325(57.38.42) |
585 | 山东海事职业学院 | 150 |
596 | 山东艺术设计职业学院 | 150 |
599 | 山东交通职业学院(泰山校区) | 319(70.34.40) |
609G | 济南信息工程学校 | 276(63.29.28) |
611G1 | 济南电子机械工程学校-G1 | 318(60.44.34) |
611G2 | 济南电子机械工程学校-G2 | 198(48.25.17) |
611G3 | 济南电子机械工程学校-G3 | 150 |
611G4 | 济南电子机械工程学校-G4 | 210(60.12.17) |
611G5 | 济南电子机械工程学校-G5 | 150 |
611G6 | 济南电子机械工程学校-G6 | 220(52.26.25) |
611G7 | 济南电子机械工程学校-G7 | 212(48.25.19) |
626G1 | 济宁市高级职业学校-G1 | 255(57.38.22) |
626G2 | 济宁市高级职业学校-G2 | 198(50.21.18) |
626G3 | 济宁市高级职业学校-G3 | 224(38.20.24) |
626G4 | 济宁市高级职业学校-G4 | 302(60.45.53) |
629G1 | 曲阜中医药学校-G1 | 370(61.57.16) |
629G2 | 曲阜中医药学校-G2 | 359(76.46.36) |
629G3 | 曲阜中医药学校-G3 | 364(65.39.54) |
631 | 山东煤炭卫生学校 | 200(42.12.19) |
639B4 | 枣庄市第二卫生学校-B4 | 282(60.40.29) |
639B5 | 枣庄市第二卫生学校-B5 | 237(60.13.20) |
649 | 菏泽卫生学校 | 298(66.34.36) |
学校代码 | 学校名称 | 最低分(语数外) |
653 | 山东冶金中等专业学校 | 150 |
659G | 山东省潍坊商业学校 | 160(49.6.15) |
663G1 | 山东省淄博市工业学校-G1 | 150 |
663G2 | 山东省淄博市工业学校-G2 | 150 |
663G3 | 山东省淄博市工业学校-G3 | 150 |
663G4 | 山东省淄博市工业学校-G4 | 150 |
663G5 | 山东省淄博市工业学校-G5 | 150 |
669G1 | 山东省济宁卫生学校-G1 | 242(54.14.27) |
669G2 | 山东省济宁卫生学校-G2 | 312(63.29.42) |
669G3 | 山东省济宁卫生学校-G3 | 301(54.49.30) |
669G4 | 山东省济宁卫生学校-G4 | 309(74.30.42) |
669G5 | 山东省济宁卫生学校-G5 | 304(64.47.21) |
669G6 | 山东省济宁卫生学校-G6 | 150 |
669G7 | 山东省济宁卫生学校-G7 | 332(58.43.28) |
669G8 | 山东省济宁卫生学校-G8 | 276(64.14.26) |
679 | 山东华德职业中等专业学校 | 150 |
686G1 | 平度市职业教育中心学校-G1 | 150 |
686G2 | 平度市职业教育中心学校-G2 | 150 |
686G3 | 平度市职业教育中心学校-G3 | 150 |
689G1 | 济南市工业学校-G1 | 234(57.29.15) |
689G2 | 济南市工业学校-G2 | 207(54.12.23) |
689G3 | 济南市工业学校-G3 | 150 |
689G4 | 济南市工业学校-G4 | 267(54.47.21) |
689G5 | 济南市工业学校-G5 | 209(50.27.15) |
690B1 | 滕州市中等职业教育中心学校-B1 | 150 |
690B2 | 滕州市中等职业教育中心学校-B2 | 150 |
690B6 | 滕州市中等职业教育中心学校-B6 | 150 |
692G1 | 东营市垦利区职业中专-G1 | 150 |
692G2 | 东营市垦利区职业中专-G2 | 150 |
692G3 | 东营市垦利区职业中专-G3 | 150 |
692G4 | 东营市垦利区职业中专-G4 | 150 |
693G1 | 东营市中等专业学校-G1 | 150 |
693G2 | 东营市中等专业学校-G2 | 150 |
693G3 | 东营市中等专业学校-G3 | 150 |
693G4 | 东营市中等专业学校-G4 | 150 |
693G5 | 东营市中等专业学校-G5 | 150 |
693G6 | 东营市中等专业学校-G6 | 150 |
693G7 | 东营市中等专业学校-G7 | 150 |
703G | 济南艺术学校 | 150 |
学校代码 | 学校名称 | 最低分(语数外) |
706G | 临沂电力学校 | 174(33.9.24) |
733B4 | 济南铁路学校-B4 | 259(66.44.16) |
733B5 | 济南铁路学校-B5 | 171(38.15.11) |
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 150 |
761 | 济南科技学校 | 153(15.15.7) |
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 150 |
784 | 日照航海技术学校 | 150 |
796G | 东营市东营区职业中等专业学校 | 150 |
850 | 邹城高级职业技术学校 | 150 |
851G1 | 嘉祥县职业中等专业学校-G1 | 284(41.42.31) |
851G2 | 嘉祥县职业中等专业学校-G2 | 266(58.36.31) |
851G3 | 嘉祥县职业中等专业学校-G3 | 266(65.32.26) |
851G4 | 嘉祥县职业中等专业学校-G4 | 279(62.28.19) |
851G5 | 嘉祥县职业中等专业学校-G5 | 232(51.31.26) |
851G6 | 嘉祥县职业中等专业学校-G6 | 243(61.21.29) |
873G1 | 乳山市职业中等专业学校-G1 | 150 |
873G2 | 乳山市职业中等专业学校-G2 | 150 |
873G3 | 乳山市职业中等专业学校-G3 | 150 |
873G4 | 乳山市职业中等专业学校-G4 | 150 |
873G5 | 乳山市职业中等专业学校-G5 | 150 |
873G6 | 乳山市职业中等专业学校-G6 | 150 |
873G7 | 乳山市职业中等专业学校-G7 | 150 |
874 | 日照市海洋工程学校 | 150 |
885G | 齐河县职业中等专业学校(齐河县技工学校) | 150 |
896 | 济南市创新科技职业中专 | 150 |
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 150 |
904 | 潍坊弘景中医药学校 | 150 |
905B1 | 济宁第一职业中等专业学校-B1 | 221(50.19.24) |
905B4 | 济宁第一职业中等专业学校-B4 | 213(51.10.17) |
906B4 | 济宁高新区职业中等专业学校-B4 | 258(55.30.24) |
906B5 | 济宁高新区职业中等专业学校-B5 | 242(42.36.34) |
906B6 | 济宁高新区职业中等专业学校-B6 | 222(39.20.11) |
908 | 金乡县职业中等专业学校 | 150 |
909 | 梁山县职业中等专业学校 | 229(59.29.9) |
910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 150 |
911 | 济宁科技职业中等专业学校 | 174(37.15.20) |
912 | 泗水县职业中等专业学校 | 150 |
913 | 汶上县职业中等专业学校 | 150 |
918 | 莱芜航空中等专业学校 | 182(34.9.29) |
学校代码 | 学校名称 | 最低分(语数外) |
920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 150 |
923B4 | 青岛海滨职业学校-B4 | 150 |
923B5 | 青岛海滨职业学校-B5 | 150 |
924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 150 |
939G | 滨州航空中等职业学校 | 150 |
968 | 潍坊华洋水运学校 | 150 |
970G | 鱼台县职业中等专业学校 | 195(55.0.17) |
976 | 日照市商业学校 | 150 |
978 | 济南日昇学校(原济南市日昇工商旅游学校) | 150 |
994G | 微山县职业教育中心学校 | 150 |
997 | 济宁市兖州区职业中等专业学校 | 150 |
998 | 济宁市艺术教育学校 | 176(50.16.16) |
说明:
1、考生可以于7月14日、23日登录济宁市高中段学校招生录取平台查阅自己的投档录取情况。
2、未被投档录取过的考生可以参加7月22日的征集志愿填报。
3、已被高职投档录取过的考生不能参加后面批次的高职志愿填报和投档录取。